Produktdetails:
|
Produktname: | 8mm UHRKETTE-PFEILER Streifen | Energie: | 5W / 10W/15W/M |
---|---|---|---|
Lumen: | 100-110lm | Spannung: | 12V / 24V |
Kriteriumbezogene Anweisung: | >90 | Breite: | 4MM/8MM/10MM |
Chipquantität: | 480PCS | Wasserdicht: | IP 65/IP 67 |
Farbe: | Rot/grün/Blau | Garantie: | 2-3 Jahre |
Anwendung: | Swimmingpool | ||
Markieren: | Swimmingpool PFEILER LED Streifen,3000K PFEILER LED Streifen,Uhrkette 3000K führte Streifen |
PFEILER flexibles geführtes wasserdichtes 3000K 4000K 6000K rotes grün-blaues Streifen-12V/24V verwendet im Swimmingpool
Produkt-Parameter
Produkt-Name | Watt | Chip Quantity | Spannung | Schneiden Sie Länge |
Breiten-Pfeilerstreifen FPC 10MM | 5w / 10w/15w/M | 480pcs | 12v | 25mm |
Breiten-Pfeilerstreifen FPC 10MM | 5w / 10w/15w/M | 480pcs | 24v | 50mm |
Breiten-Pfeilerstreifen FPC 8MM | 5w / 10w/15w/M | 480pcs | 12v | 25mm |
Breiten-Pfeilerstreifen FPC 8MM | 5w / 10w/15w/M | 480pcs | 24v | 50mm |
Breiten-Pfeilerstreifen FPC 4MM | 5w/M | 480pcs | 12v | 25mm |
Breiten-Pfeilerstreifen FPC 4MM | 5w / M | 480pcs | 24v | 50mm |
Produkt-Handbuch
5. Die Zugangsspannung am Inputende muss von Wechselstrom zu DC-Spannung durch den Fahrer umgewandelt werden. Das Zugangsende sollte die Polarität von positiven und negativen Pfosten beachten.
Anwendungen
Ansprechpartner: Kelan zhao
Telefon: 8613476793642